Page 132 - TARIFA SOPREMA 2021
P. 132
Antorchas
Consumibles antorchas TIG
Electrodos de tungsteno
Cajas de 10 unidades.
Electrodos de tungsteno verde puro
Referencia Medida P.V.P. Caja
750100C 1,00 verde puro 15,20 €
750160C 1,60 verde puro 18,20 €
750200C 2,00 verde puro 31,90 €
750240C 2,40 verde puro 38,00 €
750320C 3,20 verde puro 65,40 €
750400C 4,00 verde puro 106,20 €
Electrodos de tungsteno rojo TH
Referencia Medida P.V.P. Caja
750102C 1,00 rojo 2% TH 19,50 €
750162C 1,60 rojo 2% TH 22,80 €
750202C 2,00 rojo 2% TH 37,90 €
750242C 2,40 rojo 2% TH 45,60 €
750322C 3,20 rojo 2% TH 76,50 €
750402C 4,00 rojo2% TH 124,60 €
Electrodos de tungsteno gris CE
Referencia Medida P.V.P. Caja
750103C 1,00 gris 2% CE 15,20 €
750163C 1,60 gris 2% CE 18,30 €
750203C 2,00 gris 2% CE 32,00 €
750243C 2,40 gris 2% CE 38,00 €
750323C 3,20 gris 2% CE 65,30 €
750403C 4,00 gris 2% CE 106,20 €
Electrodos de tungsteno negro LTH
Referencia Medida P.V.P. Caja
750104C 1,00 negro 1% LTH 21,30 €
750164C 1,60 negro 1% LTH 23,70 €
750204C 2,00 negro 1% LTH 39,50 €
750244C 2,40 negro 1% LTH 45,50 €
750324C 3,20 negro 1% LTH 77,30 €
750404C 4,00 negro 1% LTH 106,20 €
Electrodos de tungsteno oro LTH
Referencia Medida P.V.P. Caja
750106C 1,00 oro 1,5% LTH 15,20 €
750166C 1,60 oro 1,5% LTH 19,80 €
750206C 2,00 oro 1,5% LTH 33,40 €
750246C 2,40 oro 1,5% LTH 41,00 €
750326C 3,20 oro 1,5% LTH 68,70 €
750406C 4,00 oro 1,5% LTH 106,20 €
128